Page 51 - The Baltic Capitals & St. Petersburg
P. 51

MONTH                VILNIUS, LITHUANIA                     ST. PETERSBURG, RUSSIA

                           Temp. High-Low  % Relative   Monthly Rainfall   Temp. High-Low  % Relative   Average # of Days
                                         Humidity (avg)   (inches)                 Humidity (am-pm)  with Rainfall
               JAN           26 to 17        87            1.5         24 to 15      86 to 83         11
               FEB           28 to 17        84            1.4         25 to 16      86 to 79         7

               MAR           35 to 24        81            1.5         34 to 24      85 to 70         11
               APR           50 to 33        76            1.8         46 to 33      83 to 59         12
               MAY           64 to 44        75            2.0         60 to 44      80 to 51         14
               JUN           69 to 50        71            2.9         66 to 52      82 to 57         16

               JUL           71 to 53        77            3.1         70 to 56      87 to 61         16
               AUG           69 to 51        82            3.0         66 to 54      90 to 64         15
               SEP          60 to 446        84            2.6         56 to 45      90 to 69         16
               OCT           50 to 37        89            2.0         45 to 37      87 to 75         20

               NOV           37 to 30        89            2.0         35 to 28      87 to 83         14
               DEC           30 to 23        87            1.9         28 to 20      87 to 85         10




               MONTH                 MOSCOW, RUSSIA                            WARSAW, POLAND

                           Temp. High-Low  % Relative   Monthly Rainfall   Temp. High-Low  % Relative   Average # of Days
                                        Humidity (am-pm)  (inches)                 Humidity (am-pm)  with Rainfall
               JAN           21 to 11      85 to 81        1.4         33 to 24      88 to 84         15
               FEB           24 to 12      86 to 76        1.1         34 to 24      89 to 79         13
               MAR           34 to 22      86 to 68        1.3         44 to 31      88 to 67         15

               APR           49 to 34      85 to 57        1.5         54 to 37      83 to 58         15
               MAY           63 to 44      84 to 51        2.0         65 to 47      79 to 56         15
               JUN           69 to 51      87 to 57        2.6         70 to 52      80 to 60         16
               JUL           71 to 55      90 to 60        3.2         73 to 55      83 to 60         15

               AUG           68 to 52      93 to 63        2.8         73 to 54      86 to 58         13
               SEP           57 to 43      93 to 67        2.3         64 to 47      91 to 66         14
               OCT           45 to 33      89 to 73        2.0         54 to 40      92 to 75         15
               NOV           32 to 24      88 to 82        1.7         42 to 33      91 to 85         16

               DEC           25 to 16      86 to 84        1.7         36 to 27      90 to 87         15


















                                                             51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56