Page 45 - Untamed Iceland
P. 45

Average Daily High/Low Temperatures (°F),

               Humidity & Monthly Rainfall





               MONTH               REYKJAVIK, ICELAND                         AKUREYRI, ICELAND

                           Temp. High-Low  % Relative   Monthly Rainfall   Temp. High-Low  % Relatvive   Monthly Rainfall
                                        Humidity (am-pm)  (inches)                  Humidity (avg)  (inches)
               JAN           35 to 27      78 to 79        3.4         33 to 24         80            5.1
               FEB           37 to 29      79 to 77        2.9         34 to 25         80            6.5

               MAR           37 to 29      79 to 74        3.0         35 to 26         80            5.6
               APR           41 to 33      81 to 72        2.2         40 to 30         80            3.5
               MAY           47 to 39      83 to 69        1.7         48 to 37         75            2.3

               JUN           52 to 44      85 to 73        1.8         54 to 44         75            4.4
               JUL           55 to 47      86 to 75        2.0         57 to 47         80            3.3
               AUG           54 to 46      88 to 75        2.4         56 to 46         80            5.1
               SEP           49 to 41      83 to 72        2.8         48 to 39         80            6.5
               OCT           44 to 36      81 to 75        3.5         42 to 33         85            5.2

               NOV           38 to 31      80 to 78        3.3         36 to 27         85            5.0
               DEC           36 to 28      78 to 77        3.3         33 to 24         80            4.6




               MONTH           WESTMAN ISLANDS, ICELAND                           GREENLAND

                           Temp. High-Low  % Relative   Monthly Rainfall   Average Temp.  % Relative   Monthly Rainfall
                                        Humidity (am-pm)  (inches)                  Humidity (avg)  (inches)
               JAN           37 to 31      79 to 78        5.7            17            80            4.5
               FEB           38 to 33      79 to 79        4.6            16            80            3.9

               MAR           38 to 32      79 to 77        4.5            16            79            3.9
               APR           40 to 35      81 to 77        3.9            24            79            3.0
               MAY           45 to 40      86 to 80        3.3            32            83            2.5
               JUN           49 to 44      89 to 84        3.3            39            84            2.2
               JUL           52 to 47      91 to 86        3.2            42            83            2.0

               AUG           52 to 47      90 to 85        3.7            42            83            2.7
               SEP           47 to 43      85 to 81        5.4            37            78            3.3
               OCT           43 to 39      83 to 81        6.0            29            80            3.4

               NOV           39 to 34      81 to 80        5.3            22            80            3.8
               DEC           38 to 32      78 to 79        5.8            17            78            4.0








                                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50